当社にて施工いたしました公共工事の施工事例を、随時ご紹介します。
主な施工事例
工事名 | 発注者 | 完成年月 |
市道4-2007号線道路整備工事 | 渋川市 | 令和5年8月 |
農集市道子持入口並木線舗装復旧工事 | 渋川市 | 令和5年11月 |
単独河川改修事業(緊急自然災害防止対策) | 群馬県 中之条土木事務所 (下請) | 令和6年1月 |
子持地区区画線設置工事(その2) | 渋川市 | 令和6年2月 |
令和05年度 予防治山事業 | 群馬県 高崎森林事務所(下請) | 令和6年3月 |
社会資本総合整備(活力・一般)分割1号 | 群馬県 渋川土木事務所(下請) | 令和6年3月 |
令和05年度 森林環境保全整備事業 | 群馬県 高崎森林事務所(下請) | 令和6年5月 |
単独公共 単独災害復旧事業護岸復旧工事 | 群馬県 渋川土木事務所 | 令和6年6月 |
烏川橋仮橋護岸復旧工事 | 高崎市(下請) | 令和6年7月 |
単独公共 河川維持補修(緊急自然災害防止対策事業債) 三又堰CCTV更新工事 | 伊勢崎土木事務所(下請) | 令和6年9月 |
中郷地区防火水槽解体工事 | 渋川市 | 令和6年12月 |
市道4-1021号線舗装補修工事 | 渋川市 | 令和6年12月 |
補助公共 社会資本総合整備(活力・一般)分割2号 | 群馬県 渋川土木事務所 (下請) | 令和6年12月 |
単独公共 河川維持補修管内一円工事(0県債) | 群馬県 渋川土木事務所(下請) | 令和7年3月 |
補助公共 道理改築事業(国道・連携) その16(五町田1号・2号函渠工事) | 群馬県 上信自動車道事務所(下請) | 令和7年3月 |
補助公共 道路改築事業(国道・交通円滑化) その38(10号函渠ほか工事) | 群馬県 上信自動車道事務所(下請) | 令和7年3月 |
上信道西沢川橋P2A2 | 群馬県 上信自動車道事務所(下請) | 令和7年8月(予定) |
▼お気軽にお問い合わせください
TEL.0279-20-2100